Фотоаппарат Canon 60D
-
- Байонет: Canon EF/EF-S
- ЖК-экран: поворотный 1040000 точек
- Матрица: 1.6 CMOS, 100-6400 ISO
- Запись видео: 1920х1080 до 60 к/с
- Карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC
- Скорость съемки: 5.3 кадр./сек
- Форматы: JPE, RAW, MOV
- Емкость аккумулятора: 1100 фотографий
- Подробнее
- 900 ₽
Доступные опции
Раскройте свои творческие способности при помощи фотоаппарата canon EOS 60D. Выражайте собственную индивидуальность через превосходные снимки или видеозаписи Full HD, которые можно сделать с использованием ЖК-экрана с переменным углом наклона и расширенных творческих функций.
Фотокамера обладает великолепными характеристиками высокого разрешения и быстроты работы, и при этом ее цена относительно невысока. Усовершенствованный датчик CMOS обеспечивает получение фотографий высокой детализации с невысокой степенью помех, что очень полезно для крупноформатной печати и профессиональных художественных задач. Характеристики датчика заметно улучшены в результате применения новейших разработок, вследствие чего увеличено число пикселей, повышена чувствительность ISO и уменьшен фактор шума.
Теперь стала возможна высокоскоростная серийная съемка даже при слабом свете, ведь чувствительность ISO достигает 6400 (возможно увеличение до 12800). Модель обладает возможностью обработки изображений и ЖК-экраном с переменным углом наклона, реализована функция ручного режима, художественные фильтры и другие полезные функции.
| Основные характеристики Фотоаппарата | |
| Байонет | Canon EF/EF-S |
| Тип камеры | зеркальная |
| Размер матрицы | APS-C |
| Максимальное разрешение видеосъемки | Full HD |
| Наличие стабилизации | нет |
| Формат карты памяти | SD |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Запись звуковых комментариев | нет |
| Скорость съемки | 5.3 кадр./сек |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800 |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Чувствительность | 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Второй экран | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение фото | 5184 x 3456 |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Размер | APS-C (22.3 х 14.9 мм) |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Кроп-фактор | 1.6 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Тип USB | 2.0 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Таймер | есть |
| Поле зрения видоискателя | 96% |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Ручная фокусировка | есть |
| Интерфейсы | HD-видео, видео, USB, аудио, HDMI, разъем для пульта ДУ |
| Емкость аккумулятора | 1100 фотографий |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Вес | 755 г, с элементами питания |
| Формат записи видео | MOV |
| Объектив в комплекте | нет |
| Число эффективных пикселей | 18 млн |
| Вспышка | встроенная, до 13 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг, E-TTL II |
| Максимальная серия снимков | 58 для JPEG, 16 для RAW |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео | есть |
| Общее число пикселей | 19 млн |


-87x87.jpg)
-87x87.jpg)
-87x87.jpg)
-87x87.jpg)