Sony A7 III
- 2 600 ₽
Доступные опции
Базовая версия третьего поколения беззеркальных фуллфреймов Sony позиционируется в качестве профи-инструмента, для которого практически не имеется невыполнимых задач. Внутри модели установлена обновлённая 24.3 МП матрица с обратной засветкой, благодаря чему камера демонстрирует более чистую от шумов картинку при съёмке на высоких значениях светочувствительности (рабочими считаются ISO вплоть до 12800-25600 единиц, а максимальная отметка ISO достигает цифры 204800). Система автоматической наводки на резкость у Sony A7 III body использует 693 точки фазового и 425 точек контрастного типа, покрывая 93 % площади кадра. Автофокусу под силу захватить объект съёмки чуть ли не в полной темноте, надёжно удерживая его в фокусе даже в режиме максимальной скорострельности (10 к/с). На стражу чёткости картинки при съёмке в условиях недостаточной освещённости поставлен 5-осевой матричный стаб, который способен компенсировать до 5 стопов экспозиции. Видеосъёмку беззеркалка производит в ультравысоком разрешении 4К со скоростью 24/30 к/с и битрейтом до 100 Мбит/с (8 бит 4:2:0 при записи на быструю карту памяти стандарта UHS-II и 8 bit 4:2:2 при передаче видеоряда через порт HDMI на внешний рекордер). Автономность камеры оценивается возможностью «отщёлкать» на одном заряде батареи свыше 600 фото.
| Основные характеристики Фотоаппарата | |
| Байонет | Sony E |
| Тип камеры | без зеркальная |
| Размер матрицы | FullFrame |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 4к |
| Наличие стабилизации | да |
| Формат карты памяти | SD |
| Тип автофокуса | гибридный |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Расширенные режимы ISO | ISO51200, ISO6400, ISO12800, ISO50, ISO102400, ISO204800, ISO100, ISO25600 |
| Видоискатель | электронный |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Тип матрицы | EXR CMOS |
| Второй экран | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Максимальное разрешение фото | 6000 x 4000 |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
| Размер | 127x96x74 мм |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Кроп-фактор | 1 |
| Время работы таймера | 10, 5, 2 c |
| ЖК-экран | 921600 точек, 3 дюйма |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Тип USB | 3.0 с поддержкой зарядки |
| Таймер | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Ручная фокусировка | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, NFC, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ |
| Емкость аккумулятора | 710 фотографий |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Вес | 650 г, с элементами питания |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Объектив в комплекте | нет |
| Число эффективных пикселей | 24.2 млн |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг |
| Максимальная серия снимков | 163 для JPEG, 89 для RAW |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат.), RAW |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео | есть |
| Общее число пикселей | 25.3 млн |
